Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 287.9c |
| 26 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 285.9c |
| 25 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 285.9c |
| 24 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 287.9c |
| 23 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 291.9c |
| 22 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 21 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 20 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 19 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 18 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 17 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 16 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c |
| 15 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 288.9c |
| 14 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 288.9c |
| 13 Oct | 249.9c | 266.9c | 276.9c | 288.9c |
| 12 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 288.9c |
| 11 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 288.9c |
| 10 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 287.9c |
| 9 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 287.9c |
| 8 Oct | 247.9c | 264.9c | 274.9c | 287.9c |
| 7 Oct | 245.9c | 262.9c | 272.9c | 289.9c |
| 6 Oct | 245.9c | 262.9c | 272.9c | 293.9c |
| 5 Oct | 243.9c | 260.9c | 270.9c | 293.9c |
| 4 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 293.9c |
| 3 Oct | 246.9c | 263.9c | 273.9c | 293.9c |
Station details
- Address
- Were St, Calwell ACT 2905
- Brand
- Ampol Foodary
- Suburb
- All servos in Calwell
- State
- Cheapest fuel in New South Wales
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 247.9c. You could save 0.1c a litre nearby.
-
1
Shell Reddy Express Tuggeranong
149-165 Soward Way, Anketell St,, Greenway ACT 2900
4.3 km Reddy Express
247.8 ¢/L -
2
247.9 ¢/L
-
3
247.9 ¢/L
-
4
247.9 ¢/L
-
5
248.9 ¢/L