Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 238.9c | 249.9c | 259.9c | 285.9c | 289.9c |
| 26 Oct | 238.9c | 249.9c | 259.9c | 285.9c | 289.9c |
| 25 Oct | 241.9c | 252.9c | 264.9c | 285.9c | 289.9c |
| 24 Oct | 241.9c | 252.9c | 264.9c | 285.9c | 289.9c |
| 23 Oct | 241.9c | 252.9c | 264.9c | 285.9c | 289.9c |
| 22 Oct | 241.9c | 251.9c | 266.9c | 285.9c | 289.9c |
| 21 Oct | 242.9c | 253.9c | 265.9c | 285.9c | 289.9c |
| 20 Oct | 242.9c | 253.9c | 265.9c | 285.9c | 289.9c |
| 19 Oct | 242.9c | 253.9c | 265.9c | 285.9c | 289.9c |
| 18 Oct | 244.9c | 255.9c | 267.9c | 286.9c | 289.9c |
| 17 Oct | 244.9c | 255.9c | 267.9c | 286.9c | 289.9c |
| 16 Oct | 244.9c | 255.9c | 267.9c | 286.9c | 289.9c |
| 15 Oct | 244.9c | 255.9c | 267.9c | 286.9c | 289.9c |
| 14 Oct | 246.9c | 257.9c | 269.9c | 287.9c | 289.9c |
| 13 Oct | 246.9c | 257.9c | 269.9c | 287.9c | 289.9c |
| 12 Oct | 246.9c | 257.9c | 269.9c | 289.9c | 289.9c |
| 11 Oct | 246.9c | 257.9c | 269.9c | 289.9c | 289.9c |
| 10 Oct | 246.9c | 257.9c | 269.9c | 289.9c | 289.9c |
| 9 Oct | 244.9c | 255.9c | 266.9c | 288.9c | 289.9c |
| 8 Oct | 244.9c | 255.9c | 266.9c | 288.9c | 289.9c |
| 7 Oct | 241.9c | 251.9c | 265.9c | 288.9c | 289.9c |
| 6 Oct | 239.9c | 249.9c | 263.9c | 288.9c | 289.9c |
| 5 Oct | 238.9c | 249.9c | 261.9c | 288.9c | 289.9c |
| 4 Oct | 238.9c | 249.9c | 261.9c | 288.9c | 289.9c |
| 3 Oct | 238.9c | 249.9c | 261.9c | 288.9c | 289.9c |
Station details
- Address
- 203 Charlotte Bay St, CHARLOTTE BAY NSW 2428
- Brand
- Metro Fuel
- Suburb
- All servos in Charlotte Bay
- State
- Cheapest fuel in New South Wales