Shell Reddy Express Umina
1-3 Sydney Ave (Cnr Ocean Beach Rd), Umina NSW 2257
Reddy Express
Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 242.8c | 240.8c | 260.3c | 267.8c | 290.9c |
| 26 Oct | 242.8c | 240.8c | 260.3c | 267.8c | 290.9c |
| 25 Oct | 242.8c | 240.8c | 260.3c | 267.8c | 290.9c |
| 24 Oct | 242.8c | 240.8c | 260.3c | 267.8c | 289.9c |
| 23 Oct | 242.8c | 240.8c | 260.3c | 267.8c | 288.9c |
| 22 Oct | 242.8c | 240.8c | 260.3c | 267.8c | 288.9c |
| 21 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 286.9c |
| 20 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 286.9c |
| 19 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 286.9c |
| 18 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 286.9c |
| 17 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 285.9c |
| 16 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 285.9c |
| 15 Oct | 244.9c | 242.9c | 260.9c | 269.9c | 285.9c |
| 14 Oct | 244.9c | 242.9c | 260.9c | 269.9c | 285.9c |
| 13 Oct | 244.9c | 242.9c | 260.9c | 269.9c | 285.9c |
| 12 Oct | 246.9c | 244.9c | 262.9c | 271.9c | 287.9c |
| 11 Oct | 246.9c | 244.9c | 262.9c | 271.9c | 289.9c |
| 10 Oct | 246.9c | 244.9c | 262.9c | 271.9c | 289.9c |
| 9 Oct | 246.9c | 244.9c | 262.9c | 271.9c | 289.9c |
| 8 Oct | 246.9c | 244.9c | 262.9c | 271.9c | 289.9c |
| 7 Oct | 244.9c | 242.9c | 260.9c | 269.9c | 289.9c |
| 6 Oct | 242.9c | 240.9c | 258.9c | 267.9c | 289.9c |
| 5 Oct | 239.9c | 237.9c | 255.9c | 264.9c | 289.9c |
| 4 Oct | 239.9c | 237.9c | 255.9c | 264.9c | 289.9c |
| 3 Oct | 239.9c | 237.9c | 255.9c | 264.9c | 289.9c |
Station details
- Address
- 1-3 Sydney Ave (Cnr Ocean Beach Rd), Umina NSW 2257
- Brand
- Reddy Express
- Suburb
- All servos in Umina
- State
- Cheapest fuel in New South Wales
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 242.8c. You could save 0.9c a litre nearby.
-
1
241.9 ¢/L
-
2
241.9 ¢/L
-
3
Shell Reddy Express Woy Woy
50-52 Ocean Beach Rd (Cnr Rawson St), Woy Woy NSW 2256
3.1 km Reddy Express
242.8 ¢/L -
4
243.9 ¢/L
-
5
243.9 ¢/L