Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 291.9c | 295.9c |
| 26 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 290.9c | 294.9c |
| 25 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 289.9c | 293.9c |
| 24 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 289.9c | 293.9c |
| 23 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 289.9c | 293.9c |
| 22 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 289.9c | 293.9c |
| 21 Oct | 243.9c | 241.9c | 268.9c | 288.9c | 292.9c |
| 20 Oct | 243.9c | 241.9c | 268.9c | 288.9c | 292.9c |
| 19 Oct | 243.9c | 241.9c | 268.9c | 288.9c | 292.9c |
| 18 Oct | 242.9c | 240.9c | 267.9c | 288.9c | 292.9c |
| 17 Oct | 242.9c | 240.9c | 267.9c | 287.9c | 291.9c |
| 16 Oct | 242.9c | 240.9c | 267.9c | 286.9c | 290.9c |
| 15 Oct | 242.9c | 240.9c | 267.9c | 286.9c | 290.9c |
| 14 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 286.9c | 290.9c |
| 13 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 287.9c | 291.9c |
| 12 Oct | 244.9c | 242.9c | 269.9c | 287.9c | 291.9c |
| 11 Oct | 245.9c | 243.9c | 270.9c | 290.9c | 294.9c |
| 10 Oct | 245.9c | 243.9c | 270.9c | 290.9c | 294.9c |
| 9 Oct | 245.9c | 243.9c | 270.9c | 290.9c | 294.9c |
| 8 Oct | 245.9c | 243.9c | 270.9c | 290.9c | 294.9c |
| 7 Oct | 243.9c | 241.9c | 268.9c | 290.9c | 294.9c |
| 6 Oct | 243.9c | 241.9c | 268.9c | 290.9c | 294.9c |
| 5 Oct | 241.9c | 239.9c | 266.9c | 290.9c | 294.9c |
| 4 Oct | 239.9c | 237.9c | 264.9c | 290.9c | 294.9c |
| 3 Oct | 239.9c | 237.9c | 264.9c | 290.9c | 294.9c |
| 2 Oct | 208.9c | – | – | – | – |
| 1 Oct | 208.9c | – | – | – | – |
| 30 Sep | 208.9c | – | – | – | – |
| 29 Sep | 208.9c | – | – | – | – |
| 28 Sep | 208.9c | – | – | – | – |
Station details
- Address
- 319 Coronation Dr
- Brand
- Reddy Express
- Suburb
- All servos in Milton
- State
- Cheapest fuel in Queensland
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 244.9c. You could save 25.4c a litre nearby.
-
1
219.5 ¢/L
-
2
221.4 ¢/L
-
3
225.5 ¢/L
-
4
226.9 ¢/L
-
5
227.5 ¢/L
-
6
227.9 ¢/L
-
7
227.9 ¢/L
-
8
227.9 ¢/L