Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 246.9c | 244.9c | 263.9c | 273.9c | 290.9c | 293.9c |
| 26 Oct | 246.9c | 244.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c | 291.9c |
| 25 Oct | 246.9c | 244.9c | 263.9c | 273.9c | 288.9c | 291.9c |
| 24 Oct | 246.9c | 244.9c | 263.9c | 273.9c | 289.9c | 292.9c |
| 23 Oct | 246.9c | 244.9c | 263.9c | 273.9c | 289.9c | 292.9c |
| 22 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 272.9c | 286.9c | 289.9c |
| 21 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 272.9c | 286.9c | 289.9c |
| 20 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 272.9c | 286.9c | 289.9c |
| 19 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 272.9c | 286.9c | 289.9c |
| 18 Oct | 244.9c | 242.9c | 261.9c | 271.9c | 286.9c | 289.9c |
| 17 Oct | 244.9c | 242.9c | 261.9c | 271.9c | 286.9c | 289.9c |
| 16 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 272.9c | 286.9c | 289.9c |
| 15 Oct | 249.9c | 247.9c | 266.9c | 276.9c | 286.9c | 289.9c |
| 14 Oct | 252.9c | 250.9c | 269.9c | 279.9c | 286.9c | 289.9c |
| 13 Oct | 252.9c | 250.9c | 269.9c | 279.9c | 286.9c | 289.9c |
| 12 Oct | 252.9c | 250.9c | 269.9c | 279.9c | 286.9c | 289.9c |
| 11 Oct | 252.9c | 250.9c | 269.9c | 279.9c | 286.9c | 289.9c |
| 10 Oct | 252.9c | 250.9c | 269.9c | 279.9c | 286.9c | 289.9c |
| 9 Oct | 252.9c | 250.9c | 269.9c | 279.9c | 286.9c | 289.9c |
| 8 Oct | 251.9c | 249.9c | 268.9c | 278.9c | 286.9c | 289.9c |
| 7 Oct | 250.9c | 248.9c | 267.9c | 277.9c | 286.9c | 289.9c |
| 6 Oct | 250.9c | 248.9c | 267.9c | 277.9c | 288.9c | 291.9c |
| 5 Oct | 250.9c | 248.9c | 267.9c | 277.9c | 288.9c | 291.9c |
| 4 Oct | 253.9c | 251.9c | 270.9c | 280.9c | 288.9c | 291.9c |
| 3 Oct | 253.9c | 251.9c | 270.9c | 280.9c | 288.9c | 291.9c |
Station details
- Address
- 524 Yaamba Rd
- Brand
- Ampol
- Suburb
- All servos in Rockhampton North
- State
- Cheapest fuel in Queensland
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 246.9c. You could save 7.0c a litre nearby.
-
1
239.9 ¢/L
-
2
239.9 ¢/L
-
3
241.9 ¢/L
-
4
242.9 ¢/L
-
5
243.5 ¢/L
-
6
243.5 ¢/L
-
7
243.5 ¢/L
-
8
243.5 ¢/L