Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 26 Oct | 243.9c | 263.9c | 268.9c | 277.9c | 279.9c |
| 25 Oct | 243.9c | 263.9c | 268.9c | 277.9c | 279.9c |
| 24 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 23 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 22 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 277.9c | 279.9c |
| 21 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 277.9c | 279.9c |
| 20 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 19 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 18 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 17 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 16 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 279.9c | 281.9c |
| 15 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 283.9c | 285.9c |
| 14 Oct | 244.9c | 264.9c | 269.9c | 287.9c | 289.9c |
| 13 Oct | 241.9c | 261.9c | 267.9c | 287.9c | 289.9c |
| 12 Oct | 241.9c | 261.9c | 267.9c | 287.9c | 289.9c |
| 11 Oct | 241.9c | 261.9c | 267.9c | 287.9c | 289.9c |
| 10 Oct | 241.9c | 261.9c | 267.9c | 287.9c | 289.9c |
| 9 Oct | 241.9c | 261.9c | 267.9c | 287.9c | 289.9c |
| 8 Oct | 241.9c | 261.9c | 267.9c | 287.9c | 289.9c |
| 7 Oct | 245.9c | 265.9c | 271.9c | 289.9c | 291.9c |
| 6 Oct | 245.9c | 265.9c | 271.9c | 289.9c | 291.9c |
| 5 Oct | 245.9c | 265.9c | 271.9c | 289.9c | 291.9c |
| 4 Oct | 245.9c | 265.9c | 271.9c | 289.9c | 291.9c |
| 3 Oct | 245.9c | 265.9c | 271.9c | 289.9c | 291.9c |
Station details
- Address
- 91-101 George St
- Brand
- Caltex
- Suburb
- All servos in Rockhampton
- State
- Cheapest fuel in Queensland
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 244.9c. You could save 5.0c a litre nearby.
-
1
239.9 ¢/L
-
2
241.9 ¢/L
-
3
242.9 ¢/L
-
4
242.9 ¢/L
-
5
243.5 ¢/L
-
6
243.5 ¢/L
-
7
243.5 ¢/L
-
8
243.5 ¢/L