Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 26 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 25 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 24 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 23 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 22 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 21 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 283.9c | 286.9c |
| 20 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 283.9c | 286.9c |
| 19 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 283.9c | 286.9c |
| 18 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 283.9c | 286.9c |
| 17 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 283.9c | 286.9c |
| 16 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 283.9c | 286.9c |
| 15 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 283.9c | 286.9c |
| 14 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 286.9c | 289.9c |
| 13 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 286.9c | 289.9c |
| 12 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 286.9c | 289.9c |
| 11 Oct | 243.9c | 242.9c | 261.9c | 269.9c | 286.9c | 289.9c |
| 10 Oct | 242.9c | 239.9c | 260.9c | 268.9c | 286.9c | 289.9c |
| 9 Oct | 242.9c | 239.9c | 260.9c | 268.9c | 286.9c | 289.9c |
| 8 Oct | 242.9c | 239.9c | 260.9c | 268.9c | 286.9c | 289.9c |
| 7 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 286.9c | 289.9c |
| 6 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 286.9c | 289.9c |
| 5 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 286.9c | 289.9c |
| 4 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 286.9c | 289.9c |
| 3 Oct | 239.9c | 238.9c | 257.9c | 265.9c | 286.9c | 289.9c |
Station details
- Address
- 3505 Ipswich Road
- Brand
- Ampol
- Suburb
- All servos in Wacol
- State
- Cheapest fuel in Queensland
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 239.9c. You could save 10.4c a litre nearby.
-
1
229.5 ¢/L
-
2
232.9 ¢/L
-
3
236.9 ¢/L
-
4
236.9 ¢/L
-
5
237.4 ¢/L
-
6
237.5 ¢/L
-
7
237.9 ¢/L
-
8
237.9 ¢/L