Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 234.4c | 250.4c | 259.4c | 280.4c | 282.4c | 112.9c |
| 26 Oct | 234.4c | 250.4c | 259.4c | 280.4c | 282.4c | 112.9c |
| 25 Oct | 236.4c | 252.4c | 261.4c | 280.4c | 282.4c | 112.9c |
| 24 Oct | 236.4c | 252.4c | 261.4c | 280.4c | 282.4c | 112.9c |
| 23 Oct | 236.4c | 252.4c | 261.4c | 280.4c | 282.4c | 112.9c |
| 22 Oct | 237.5c | 253.5c | 262.5c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 21 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 20 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 19 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 18 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 17 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 16 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 15 Oct | 239.4c | 255.4c | 264.4c | 283.4c | 285.4c | 112.9c |
| 14 Oct | 241.5c | 257.5c | 266.5c | 285.9c | 287.9c | 112.9c |
| 13 Oct | 241.5c | 257.5c | 266.5c | 285.9c | 287.9c | 112.9c |
| 12 Oct | 241.5c | 257.5c | 266.5c | 285.9c | 287.9c | 112.9c |
| 11 Oct | 241.5c | 257.5c | 266.5c | 285.9c | 287.9c | 112.9c |
| 10 Oct | 241.5c | 257.5c | 266.5c | 285.9c | 287.9c | 112.9c |
| 9 Oct | 241.5c | 257.5c | 266.5c | 285.9c | 287.9c | 112.9c |
| 8 Oct | 239.9c | 255.9c | 264.9c | 287.9c | 289.9c | 112.9c |
| 7 Oct | 235.5c | 251.5c | 260.5c | 288.5c | 290.5c | 112.9c |
| 6 Oct | 235.5c | 251.5c | 260.5c | 288.5c | 290.5c | 112.9c |
| 5 Oct | 235.5c | 251.5c | 260.5c | 288.5c | 290.5c | 112.9c |
| 4 Oct | 235.5c | 251.5c | 260.5c | 288.5c | 290.5c | 112.9c |
| 3 Oct | 235.5c | 251.5c | 260.5c | 288.5c | 290.5c | 112.9c |
Station details
- Address
- 2 Dutton Road
- Brand
- AM/PM
- Suburb
- All servos in Mount Barker
- State
- Cheapest fuel in South Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 234.4c. You could save 1.0c a litre nearby.
-
1
233.4 ¢/L
-
2
233.5 ¢/L
-
3
233.5 ¢/L
-
4
233.9 ¢/L
-
5
233.9 ¢/L
-
6
234.4 ¢/L
-
7
234.4 ¢/L
-
8
234.4 ¢/L