Indigo Fuels Beechworth

4 High Street, Beechworth, 3747

Shell

Unleaded 91 price trend

Show prices as a table
Date Unleaded 91 Premium 98 Diesel LPG
27 Oct 239.9c 265.9c 279.9c 109.9c
26 Oct 239.9c 265.9c 279.9c 109.9c
25 Oct 239.9c 265.9c 279.9c 109.9c
24 Oct 239.9c 265.9c 279.9c 109.9c
23 Oct 239.9c 265.9c 279.9c 109.9c
22 Oct 244.9c 270.9c 279.9c 109.9c
21 Oct 244.9c 270.9c 279.9c 109.9c
20 Oct 244.9c 270.9c 279.9c 109.9c
19 Oct 247.9c 273.9c 282.9c 109.9c
18 Oct 247.9c 273.9c 282.9c 109.9c
17 Oct 247.9c 273.9c 282.9c 109.9c
16 Oct 247.9c 273.9c 282.9c 109.9c
15 Oct 247.9c 273.9c 282.9c 109.9c
14 Oct 247.9c 273.9c 282.9c 109.9c
13 Oct 245.9c 271.9c 282.9c 109.9c
12 Oct 245.9c 271.9c 282.9c 109.9c
11 Oct 245.9c 271.9c 282.9c 109.9c
10 Oct 242.9c 268.9c 282.9c 109.9c
9 Oct 242.9c 268.9c 282.9c 109.9c
8 Oct 235.9c 261.9c 284.9c 109.9c
7 Oct 269.9c 286.9c 299.9c 109.9c
6 Oct 235.9c 261.9c 284.9c 109.9c
5 Oct 235.9c 261.9c 284.9c 109.9c
4 Oct 235.9c 261.9c 284.9c 109.9c
3 Oct 235.9c 261.9c 284.9c 109.9c

Station details

Address
4 High Street, Beechworth, 3747
Brand
Shell
Suburb
All servos in Beechworth
State
Cheapest fuel in Victoria