Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 98 | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 275.9c | 99.9c |
| 26 Oct | 237.9c | 233.9c | 260.9c | 279.9c | 99.9c |
| 25 Oct | 237.9c | 233.9c | 260.9c | 278.9c | 99.9c |
| 24 Oct | 233.9c | 229.9c | 256.9c | 275.9c | 99.9c |
| 23 Oct | 233.9c | 229.9c | 256.9c | 275.9c | 99.9c |
| 22 Oct | 233.9c | 229.9c | 256.9c | 275.9c | 99.9c |
| 21 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 276.9c | 99.9c |
| 20 Oct | 235.9c | 231.9c | 258.9c | 276.9c | 99.9c |
| 19 Oct | 236.9c | 232.9c | 259.9c | 276.9c | 99.9c |
| 18 Oct | 236.9c | 232.9c | 259.9c | 276.9c | 99.9c |
| 17 Oct | 236.9c | 232.9c | 259.9c | 276.9c | 99.9c |
| 16 Oct | 239.3c | 235.3c | 262.3c | 276.9c | 99.9c |
| 15 Oct | 239.3c | 235.3c | 262.3c | 277.9c | 99.9c |
| 14 Oct | 241.9c | 237.9c | 264.9c | 278.7c | 99.9c |
| 13 Oct | 241.9c | 237.9c | 264.9c | 278.9c | 99.9c |
| 12 Oct | 239.9c | 235.9c | 262.9c | 279.9c | 109.9c |
| 11 Oct | 239.9c | 235.9c | 262.9c | 279.9c | 109.9c |
| 10 Oct | 241.9c | 237.9c | 264.9c | 279.9c | 99.9c |
| 9 Oct | 239.9c | 235.9c | 262.9c | 282.3c | 109.9c |
| 8 Oct | 240.7c | 236.7c | 263.7c | 281.9c | 99.9c |
| 7 Oct | 238.7c | 234.7c | 261.7c | 282.9c | 111.9c |
| 6 Oct | 235.7c | 231.7c | 258.7c | 282.5c | 111.9c |
| 5 Oct | 235.9c | 231.9c | 258.9c | 282.7c | 111.9c |
| 4 Oct | 238.7c | 234.7c | 261.7c | 282.5c | 111.9c |
| 3 Oct | 235.7c | 231.7c | 258.7c | 282.5c | 111.9c |
Station details
- Address
- 641 Centre Road, Bentleigh East, 3165
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Bentleigh East
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 234.9c. You could save 5.2c a litre nearby.
-
1
229.7 ¢/L
-
2
Pacific Fuel Solutions Chadstone
61 Chadstone Road, Malvern East, 3145
4.9 km Pacific Fuel Solutions
229.7 ¢/L -
3
229.8 ¢/L
-
4
229.9 ¢/L
-
5
229.9 ¢/L
-
6
233.9 ¢/L
-
7
233.9 ¢/L
-
8
234.9 ¢/L