United Cranbourne South
1-3 Cameron Street, Cranbourne South, 3977
United
Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 98 | Diesel | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 222.5c | 218.5c | 245.5c | 265.5c | 259.9c |
| 26 Oct | 222.5c | 218.5c | 245.5c | 265.5c | 259.9c |
| 25 Oct | 225.9c | 221.9c | 248.9c | 271.9c | 259.9c |
| 24 Oct | 222.5c | 218.5c | 245.5c | 271.9c | 259.9c |
| 23 Oct | 223.5c | 219.5c | 246.5c | 274.9c | 259.9c |
| 22 Oct | 223.5c | 219.5c | 246.5c | 268.5c | 259.9c |
| 21 Oct | 227.5c | 223.5c | 250.5c | 275.9c | 259.9c |
| 20 Oct | 229.5c | 225.5c | 252.5c | 275.9c | 259.9c |
| 19 Oct | 232.5c | 228.5c | 255.5c | 269.5c | 259.9c |
| 18 Oct | 232.5c | 228.5c | 255.5c | 275.5c | 259.9c |
| 17 Oct | 232.5c | 228.5c | 255.5c | 275.5c | 259.9c |
| 16 Oct | 233.5c | 229.5c | 256.5c | 275.5c | 259.9c |
| 15 Oct | 235.5c | 231.5c | 258.5c | 272.5c | 259.9c |
| 14 Oct | 237.5c | 233.5c | 260.5c | 273.5c | 259.9c |
| 13 Oct | 235.5c | 231.5c | 258.5c | 273.5c | 259.9c |
| 12 Oct | 234.5c | 230.5c | 257.5c | 269.5c | 259.9c |
| 11 Oct | 237.5c | 233.5c | 260.5c | 279.9c | 259.9c |
| 10 Oct | 237.5c | 233.5c | 260.5c | 279.9c | 259.9c |
| 9 Oct | 232.5c | 228.5c | 255.5c | 279.9c | 259.9c |
| 8 Oct | 232.5c | 228.5c | 255.5c | 279.9c | 259.9c |
| 7 Oct | 232.5c | 228.5c | 255.5c | 279.9c | 259.9c |
| 6 Oct | 229.5c | 225.5c | 252.5c | 278.5c | 259.9c |
| 5 Oct | 227.5c | 223.5c | 250.5c | 282.9c | 259.9c |
| 4 Oct | 229.5c | 225.5c | 252.5c | 282.9c | 259.9c |
| 3 Oct | 227.5c | 223.5c | 250.5c | 282.9c | 259.9c |
Station details
- Address
- 1-3 Cameron Street, Cranbourne South, 3977
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Cranbourne South
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 222.5c. It's the cheapest within 5 km.
-
1
222.5 ¢/L
-
2
APCO Cranbourne West
810 Dandenong-Hastings Road, Cranbourne West, 3977
4.9 km Apco Service Stations
222.5 ¢/L -
3
222.5 ¢/L
-
4
222.5 ¢/L
-
5
222.5 ¢/L
-
6
222.5 ¢/L
-
7
227.9 ¢/L
-
8
229.9 ¢/L