Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 233.9c | 245.9c | 253.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 26 Oct | 235.9c | 247.9c | 255.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 25 Oct | 235.9c | 247.9c | 255.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 24 Oct | 235.9c | 247.9c | 255.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 23 Oct | 235.9c | 247.9c | 255.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 22 Oct | 235.9c | 247.9c | 255.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 21 Oct | 235.9c | 247.9c | 255.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 20 Oct | 237.9c | 249.9c | 257.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 19 Oct | 237.9c | 249.9c | 257.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 18 Oct | 237.9c | 249.9c | 257.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 17 Oct | 237.9c | 249.9c | 257.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 16 Oct | 239.3c | 251.3c | 259.3c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 15 Oct | 239.9c | 251.9c | 259.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 14 Oct | 239.9c | 251.9c | 259.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 13 Oct | 239.9c | 251.9c | 259.9c | 276.4c | 277.9c | 97.9c |
| 12 Oct | 239.9c | 251.9c | 259.9c | 277.4c | 278.9c | 97.9c |
| 11 Oct | 239.7c | 251.7c | 259.7c | 277.4c | 278.9c | 97.9c |
| 10 Oct | 239.7c | 251.7c | 259.7c | 277.4c | 278.9c | 97.9c |
| 9 Oct | 238.9c | 250.9c | 258.9c | 278.0c | 279.5c | 99.9c |
| 8 Oct | 237.8c | 249.8c | 257.8c | 278.2c | 279.7c | 97.9c |
| 7 Oct | 234.9c | 246.9c | 254.9c | 278.2c | 279.7c | 99.9c |
| 6 Oct | 232.9c | 244.9c | 252.9c | 278.4c | 279.9c | 99.9c |
| 5 Oct | 229.9c | 241.9c | 249.9c | 278.4c | 279.9c | 99.9c |
| 4 Oct | 229.9c | 241.9c | 249.9c | 278.4c | 279.9c | 99.9c |
| 3 Oct | 229.9c | 241.9c | 249.9c | 278.4c | 279.9c | 95.5c |
Station details
- Address
- 60-64 PRINCES HIGHWAY, DOVETON, 3177
- Brand
- BP
- Suburb
- All servos in Doveton
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 233.9c. You could save 11.4c a litre nearby.
-
1
222.5 ¢/L
-
2
225.9 ¢/L
-
3
229.5 ¢/L
-
4
229.9 ¢/L
-
5
231.9 ¢/L
-
6
231.9 ¢/L
-
7
231.9 ¢/L
-
8
233.9 ¢/L