SHELL REDDY EXPRESS FERNTREE GULLY
1140 Burwood Highway, FERNTREE GULLY, 3156
Reddy Express
Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 229.8c | 254.8c | 275.8c | 279.8c | 99.9c |
| 26 Oct | 229.9c | 254.9c | 275.9c | 279.9c | 99.9c |
| 25 Oct | 229.8c | 254.8c | 274.9c | 278.9c | 99.9c |
| 24 Oct | 229.9c | 254.9c | 273.9c | 277.9c | 99.9c |
| 23 Oct | 229.9c | 254.9c | 280.2c | 284.2c | 99.9c |
| 22 Oct | 235.8c | 260.8c | 278.2c | 282.2c | 99.9c |
| 21 Oct | 235.9c | 260.9c | 278.3c | 282.3c | 99.9c |
| 20 Oct | 236.9c | 261.9c | 278.4c | 282.4c | 99.9c |
| 19 Oct | 237.0c | 262.0c | 277.4c | 281.4c | 99.9c |
| 18 Oct | 237.1c | 262.1c | 277.5c | 281.5c | 99.9c |
| 17 Oct | 237.2c | 262.2c | 276.5c | 280.5c | 99.9c |
| 16 Oct | 239.3c | 264.3c | 276.6c | 280.6c | 99.9c |
| 15 Oct | 239.4c | 264.4c | 276.7c | 280.7c | 99.9c |
| 14 Oct | 239.5c | 264.5c | 276.8c | 280.8c | 99.9c |
| 13 Oct | 239.6c | 264.6c | 277.9c | 281.9c | 99.9c |
| 12 Oct | 239.7c | 264.7c | 279.5c | 283.5c | 99.9c |
| 11 Oct | 239.6c | 264.6c | 279.4c | 283.4c | 99.9c |
| 10 Oct | 239.7c | 264.7c | 279.5c | 283.5c | 99.9c |
| 9 Oct | 239.8c | 264.8c | 279.6c | 283.6c | 99.9c |
| 8 Oct | 237.8c | 262.8c | 279.7c | 283.7c | 99.9c |
| 7 Oct | 235.8c | 260.8c | 279.8c | 283.8c | 99.9c |
| 6 Oct | 232.8c | 257.8c | 279.9c | 283.9c | 99.9c |
| 5 Oct | 231.9c | 256.9c | 280.0c | 284.0c | 99.9c |
| 4 Oct | 231.8c | 256.8c | 279.9c | 283.9c | 99.9c |
| 3 Oct | 231.7c | 256.7c | 279.8c | 283.8c | 99.9c |
Station details
- Address
- 1140 Burwood Highway, FERNTREE GULLY, 3156
- Brand
- Reddy Express
- Suburb
- All servos in Ferntree Gully
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 229.8c. You could save 4.3c a litre nearby.
-
1
225.5 ¢/L
-
2
227.5 ¢/L
-
3
229.4 ¢/L
-
4
229.5 ¢/L
-
5
Pacific Fuel Solutions Ferntree Gully
962 Burwood Highway, Ferntree Gully, 3156
1.4 km Pacific Fuel Solutions
229.7 ¢/L -
6
229.9 ¢/L
-
7
229.9 ¢/L
-
8
229.9 ¢/L