Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 236.9c | 232.9c | 250.9c | 259.9c | 279.9c | 105.9c |
| 26 Oct | 231.9c | 227.9c | 245.9c | 254.9c | 264.9c | 105.9c |
| 25 Oct | 239.9c | 235.9c | 253.9c | 262.9c | 277.9c | 105.9c |
| 24 Oct | 236.9c | 232.9c | 250.9c | 259.9c | 277.9c | 105.9c |
| 23 Oct | 236.9c | 232.9c | 250.9c | 259.9c | 277.9c | 105.9c |
| 22 Oct | 237.3c | 233.3c | 251.3c | 260.3c | 269.9c | 105.9c |
| 21 Oct | 232.3c | 228.3c | 246.3c | 255.3c | 264.9c | 105.9c |
| 20 Oct | 232.3c | 228.3c | 246.3c | 255.3c | 264.9c | 105.9c |
| 19 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 272.9c | 105.9c |
| 18 Oct | 239.3c | 235.3c | 253.3c | 262.3c | 277.3c | 105.9c |
| 17 Oct | 234.3c | 230.3c | 248.3c | 257.3c | 272.3c | 105.9c |
| 16 Oct | 234.3c | 230.3c | 248.3c | 257.3c | 272.3c | 105.9c |
| 15 Oct | 238.9c | 234.9c | 252.9c | 261.9c | 276.9c | 105.9c |
| 14 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 271.9c | 105.9c |
| 13 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 271.9c | 105.9c |
| 12 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 271.9c | 109.9c |
| 11 Oct | 238.9c | 234.9c | 252.9c | 261.9c | 276.9c | 109.9c |
| 10 Oct | 234.3c | 230.3c | 248.3c | 257.3c | 272.3c | 109.9c |
| 9 Oct | 234.3c | 230.3c | 248.3c | 257.3c | 272.3c | 109.9c |
| 8 Oct | 239.9c | 235.9c | 253.9c | 262.9c | 277.3c | 109.9c |
| 7 Oct | 239.9c | 235.9c | 253.9c | 262.9c | 279.3c | 109.9c |
| 6 Oct | 234.3c | 230.3c | 248.3c | 257.3c | 277.9c | 109.9c |
| 5 Oct | 234.3c | 230.3c | 248.3c | 257.3c | 279.3c | 109.9c |
| 4 Oct | 238.9c | 234.9c | 252.9c | 261.9c | 281.9c | 109.9c |
| 3 Oct | 229.3c | 225.3c | 243.3c | 252.3c | 274.3c | 109.9c |
Station details
- Address
- 79 Cox Street, Hamilton, 3300
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Hamilton
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 236.9c. It's the cheapest within 5 km.
-
1
236.9 ¢/L
-
2
237.2 ¢/L
-
3
239.9 ¢/L
-
4
239.9 ¢/L
-
5
240.6 ¢/L
-
6
240.6 ¢/L
-
7
240.9 ¢/L
-
8
240.9 ¢/L