Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 261.9c | 263.9c | 105.9c |
| 26 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 263.9c | 265.9c | 105.9c |
| 25 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 263.9c | 265.9c | 105.9c |
| 24 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 263.9c | 265.9c | 105.9c |
| 23 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 261.9c | 263.9c | 105.9c |
| 22 Oct | 234.9c | 230.9c | 257.9c | 261.9c | 263.9c | 105.9c |
| 21 Oct | 234.5c | 230.5c | 257.5c | 262.9c | 264.9c | 105.9c |
| 20 Oct | 235.5c | 231.5c | 258.5c | 262.9c | 264.9c | 105.9c |
| 19 Oct | 237.3c | 233.3c | 260.3c | 267.9c | 269.9c | 105.9c |
| 18 Oct | 237.3c | 233.3c | 260.3c | 269.9c | 271.9c | 105.9c |
| 17 Oct | 237.3c | 233.3c | 260.3c | 269.9c | 271.9c | 105.9c |
| 16 Oct | 237.3c | 233.3c | 260.3c | 269.3c | 271.3c | 105.9c |
| 15 Oct | 236.9c | 232.9c | 259.9c | 269.9c | 271.9c | 105.9c |
| 14 Oct | 236.9c | 232.9c | 259.9c | 272.9c | 274.9c | 105.9c |
| 13 Oct | 236.9c | 232.9c | 259.9c | 274.9c | 276.9c | 105.9c |
| 12 Oct | 237.3c | 233.3c | 260.3c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 11 Oct | 237.3c | 233.3c | 260.3c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 10 Oct | 238.9c | 234.9c | 261.9c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 9 Oct | 237.9c | 233.9c | 260.9c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 8 Oct | 237.9c | 233.9c | 260.9c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 7 Oct | 234.3c | 230.3c | 257.3c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 6 Oct | 234.3c | 230.3c | 257.3c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 5 Oct | 234.3c | 230.3c | 257.3c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 4 Oct | 234.3c | 230.3c | 257.3c | 274.9c | 276.9c | 109.9c |
| 3 Oct | 234.3c | 230.3c | 257.3c | 279.3c | 281.3c | 109.9c |
Station details
- Address
- 271 Princes Drive, Morwell, 3840
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Morwell
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 234.9c. You could save 0.4c a litre nearby.
-
1
234.5 ¢/L
-
2
234.9 ¢/L
-
3
234.9 ¢/L
-
4
234.9 ¢/L
-
5
237.2 ¢/L
-
6
240.6 ¢/L