Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 234.9c | 232.9c | 251.9c | 260.9c | 279.9c | 99.9c |
| 26 Oct | 234.9c | 232.9c | 251.9c | 260.9c | 279.9c | 99.9c |
| 25 Oct | 234.9c | 232.9c | 251.9c | 260.9c | 279.9c | 99.9c |
| 24 Oct | 234.9c | 232.9c | 251.9c | 260.9c | 279.9c | 99.9c |
| 23 Oct | 234.9c | 232.9c | 251.9c | 260.9c | 279.9c | 99.9c |
| 22 Oct | 235.8c | 233.8c | 252.8c | 261.8c | 279.9c | 99.9c |
| 21 Oct | 235.9c | 233.9c | 252.9c | 261.9c | 279.9c | 99.9c |
| 20 Oct | 236.9c | 234.9c | 253.9c | 262.9c | 279.9c | 99.9c |
| 19 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.9c | 99.9c |
| 18 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.9c | 99.9c |
| 17 Oct | 239.4c | 237.4c | 256.4c | 265.4c | 279.9c | 99.9c |
| 16 Oct | 239.4c | 237.4c | 256.4c | 265.4c | 279.9c | 99.9c |
| 15 Oct | 239.4c | 237.4c | 256.4c | 265.4c | 279.9c | 99.9c |
| 14 Oct | 239.5c | 237.5c | 256.5c | 265.5c | 280.9c | 99.9c |
| 13 Oct | 239.6c | 237.6c | 256.6c | 265.6c | 280.9c | 99.9c |
| 12 Oct | 241.9c | 239.9c | 258.9c | 267.9c | 280.9c | 99.9c |
| 11 Oct | 241.9c | 239.9c | 258.9c | 267.9c | 280.9c | 99.9c |
| 10 Oct | 239.9c | 237.9c | 256.9c | 265.9c | 280.9c | 99.9c |
| 9 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 282.9c | 99.9c |
| 8 Oct | 237.7c | 235.7c | 254.7c | 263.7c | 282.5c | 99.9c |
| 7 Oct | 235.9c | 233.9c | 252.9c | 261.9c | 282.9c | 99.9c |
| 6 Oct | 232.7c | 230.7c | 249.7c | 258.7c | 282.9c | 99.9c |
| 5 Oct | 233.9c | 231.9c | 250.9c | 259.9c | 282.9c | 99.9c |
| 4 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 282.9c | 97.7c |
| 3 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 282.9c | 97.7c |
Station details
- Address
- 496 Princes Highway, Officer, 3809
- Brand
- 7-Eleven
- Suburb
- All servos in Officer
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 234.9c. You could save 13.0c a litre nearby.
-
1
221.9 ¢/L
-
2
228.7 ¢/L
-
3
228.9 ¢/L
-
4
233.9 ¢/L
-
5
233.9 ¢/L
-
6
233.9 ¢/L
-
7
234.9 ¢/L
-
8
234.9 ¢/L