DES BROWN SERVICE CENTRE
83 Loughnan Road, RINGWOOD, 3134
Des Brown Service Centre
Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 237.5c | 252.5c | 261.5c | 281.5c | 281.5c |
| 26 Oct | 237.5c | 252.5c | 261.5c | 281.5c | 281.5c |
| 25 Oct | 237.5c | 252.5c | 261.5c | 281.5c | 281.5c |
| 24 Oct | 237.5c | 252.5c | 261.5c | 281.5c | 281.5c |
| 23 Oct | 237.5c | 252.5c | 261.5c | 279.5c | 279.5c |
| 22 Oct | 239.5c | 254.5c | 263.5c | 279.5c | 279.5c |
| 21 Oct | 239.5c | 254.5c | 263.5c | 279.5c | 279.5c |
| 20 Oct | 239.5c | 254.5c | 263.5c | 279.5c | 279.5c |
| 19 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 279.5c | 279.5c |
| 18 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 279.5c | 279.5c |
| 17 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 283.5c | 283.5c |
| 16 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 283.5c | 283.5c |
| 15 Oct | 241.5c | 256.5c | 266.5c | 283.5c | 283.5c |
| 14 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 283.5c | 283.5c |
| 13 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 283.5c | 283.5c |
| 12 Oct | 241.5c | 256.5c | 265.5c | 283.5c | 283.5c |
| 11 Oct | 243.5c | 258.5c | 267.5c | 286.5c | 286.5c |
| 10 Oct | 245.5c | 260.5c | 269.5c | 286.5c | 286.5c |
| 9 Oct | 239.5c | 254.5c | 263.5c | 286.5c | 286.5c |
| 8 Oct | 238.5c | 253.5c | 262.5c | 285.5c | 288.5c |
| 7 Oct | 238.5c | 253.5c | 262.5c | 285.5c | 285.5c |
| 6 Oct | 235.5c | 250.5c | 259.5c | 285.5c | 285.5c |
| 5 Oct | 235.5c | 250.5c | 259.5c | 285.5c | 285.5c |
| 4 Oct | 232.5c | 247.5c | 256.5c | 285.5c | 288.5c |
| 3 Oct | 232.5c | 247.5c | 256.5c | 288.5c | 288.5c |
Station details
- Address
- 83 Loughnan Road, RINGWOOD, 3134
- Brand
- Des Brown Service Centre
- Suburb
- All servos in Ringwood
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 237.5c. You could save 8.1c a litre nearby.
-
1
229.4 ¢/L
-
2
Pacific Fuel Solutions Park Orchard
602 Park Road, Park Orchards, 3114
3.2 km Pacific Fuel Solutions
229.7 ¢/L -
3
229.9 ¢/L
-
4
229.9 ¢/L
-
5
232.9 ¢/L
-
6
232.9 ¢/L
-
7
232.9 ¢/L
-
8
234.9 ¢/L