Premium 98 price trend
Show prices as a table
| Date | Premium 98 |
|---|---|
| 27 Oct | 250.9c |
| 26 Oct | 250.9c |
| 25 Oct | 250.9c |
| 24 Oct | 250.9c |
| 23 Oct | 250.9c |
| 22 Oct | 250.9c |
| 21 Oct | 250.9c |
| 20 Oct | 250.9c |
| 19 Oct | 250.9c |
| 18 Oct | 250.9c |
| 17 Oct | 250.9c |
| 16 Oct | 250.9c |
| 15 Oct | 250.9c |
| 14 Oct | 250.9c |
| 13 Oct | 250.9c |
| 12 Oct | 250.9c |
| 11 Oct | 250.9c |
| 10 Oct | 250.9c |
| 9 Oct | 250.9c |
| 8 Oct | 250.9c |
| 7 Oct | 250.9c |
| 6 Oct | 250.9c |
| 5 Oct | 250.9c |
| 4 Oct | 250.9c |
| 3 Oct | 250.9c |
Station details
- Address
- 81-83 Elgin Boulevard, Wodonga, 3690
- Brand
- Shell
- Suburb
- All servos in Wodonga
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Premium 98 within 5 km
This station charges 250.9c. It's the cheapest within 5 km.
-
1
252.9 ¢/L
-
2
252.9 ¢/L
-
3
255.9 ¢/L
-
4
259.8 ¢/L
-
5
262.9 ¢/L
-
6
262.9 ¢/L
-
7
265.6 ¢/L
-
8
265.9 ¢/L