Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 228.5c | 224.5c | 242.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c |
| 26 Oct | 228.5c | 224.5c | 242.5c | 251.5c | 257.3c | 259.3c |
| 25 Oct | 228.5c | 224.5c | 242.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c |
| 24 Oct | 228.9c | 224.9c | 242.9c | 251.9c | 265.5c | 267.5c |
| 23 Oct | 224.3c | 220.3c | 238.3c | 247.3c | 259.9c | 261.9c |
| 22 Oct | 227.3c | 223.3c | 241.3c | 250.3c | 263.3c | 265.3c |
| 21 Oct | 227.3c | 223.3c | 241.3c | 250.3c | 263.3c | 265.3c |
| 20 Oct | 229.3c | 225.3c | 243.3c | 252.3c | 267.3c | 269.3c |
| 19 Oct | 233.5c | 229.5c | 247.5c | 256.5c | 274.5c | 276.5c |
| 18 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 269.9c | 271.9c |
| 17 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 267.3c | 269.3c |
| 16 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 269.3c | 271.3c |
| 15 Oct | 232.9c | 228.9c | 246.9c | 255.9c | 272.9c | 274.9c |
| 14 Oct | 232.9c | 228.9c | 246.9c | 255.9c | 272.9c | 274.9c |
| 13 Oct | 233.3c | 229.3c | 247.3c | 256.3c | 273.3c | 275.3c |
| 12 Oct | 233.3c | 229.3c | 247.3c | 256.3c | 273.3c | 275.3c |
| 11 Oct | 233.3c | 229.3c | 247.3c | 256.3c | 273.3c | 275.3c |
| 10 Oct | 233.3c | 229.3c | 247.3c | 256.3c | 273.3c | 275.3c |
| 9 Oct | 231.3c | 227.3c | 245.3c | 254.3c | 275.5c | 277.5c |
| 8 Oct | 234.9c | 230.9c | 248.9c | 257.9c | 279.9c | 281.9c |
| 7 Oct | 232.9c | 228.9c | 246.9c | 255.9c | 283.9c | 285.9c |
| 6 Oct | 229.9c | 225.9c | 243.9c | 252.9c | 285.5c | 287.5c |
| 5 Oct | 227.9c | 223.9c | 241.9c | 250.9c | 283.9c | 285.9c |
| 4 Oct | 229.7c | 225.7c | 243.7c | 252.7c | 285.5c | 287.5c |
| 3 Oct | 229.5c | 225.5c | 243.5c | 252.5c | 285.5c | 287.5c |
Station details
- Address
- 307 Williamstown Road, Yarraville, 3013
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Yarraville
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 228.5c. You could save 8.2c a litre nearby.
-
1
220.3 ¢/L
-
2
221.9 ¢/L
-
3
224.1 ¢/L
-
4
227.9 ¢/L
-
5
227.9 ¢/L
-
6
228.5 ¢/L
-
7
228.9 ¢/L
-
8
229.5 ¢/L