Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 218.5c | 232.5c | 240.5c | 257.7c | 259.7c | 269.9c |
| 26 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 257.7c | 259.7c | 269.9c |
| 25 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 257.7c | 259.7c | 269.9c |
| 24 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 257.7c | 259.7c | 269.9c |
| 23 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 257.7c | 259.7c | 269.9c |
| 22 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 259.7c | 261.7c | 269.9c |
| 21 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 259.7c | 261.7c | 269.9c |
| 20 Oct | 227.3c | 241.3c | 249.3c | 259.7c | 261.7c | 269.9c |
| 19 Oct | 229.9c | 243.9c | 251.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 18 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 17 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 16 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 15 Oct | 235.9c | 249.9c | 257.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 14 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 13 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 12 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 11 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 259.9c | 261.9c | 269.9c |
| 10 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 9 Oct | 229.9c | 243.9c | 251.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 8 Oct | 229.9c | 243.9c | 251.9c | 262.9c | 264.9c | 269.9c |
| 7 Oct | 227.9c | 241.9c | 249.9c | 259.9c | 261.9c | 269.9c |
| 6 Oct | 223.3c | 237.3c | 245.3c | 259.9c | 261.9c | 269.9c |
| 5 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 259.9c | 261.9c | 269.9c |
| 4 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 259.9c | 261.9c | 269.9c |
| 3 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 259.9c | 261.9c | 269.9c |
Station details
- Address
- 13 Stebbing Rd, MADDINGTON
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Maddington
- State
- Cheapest fuel in Western Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 218.5c. You could save 3.2c a litre nearby.
-
1
215.3 ¢/L
-
2
218.7 ¢/L
-
3
218.9 ¢/L
-
4
219.5 ¢/L
-
5
219.9 ¢/L
-
6
219.9 ¢/L
-
7
219.9 ¢/L
-
8
219.9 ¢/L