Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 224.9c | 238.9c | 246.9c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 26 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 25 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 24 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 23 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 22 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 21 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 20 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 19 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 18 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 17 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 16 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 15 Oct | 225.3c | 239.3c | 247.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 14 Oct | 227.3c | 241.3c | 249.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 13 Oct | 227.3c | 241.3c | 249.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 12 Oct | 227.9c | 241.9c | 249.9c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 11 Oct | 227.9c | 241.9c | 249.9c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 10 Oct | 228.3c | 242.3c | 250.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 9 Oct | 228.3c | 242.3c | 250.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 8 Oct | 228.3c | 242.3c | 250.3c | 257.5c | 259.5c | 269.9c |
| 7 Oct | 221.5c | 235.5c | 243.5c | 259.3c | 261.3c | 269.9c |
| 6 Oct | 228.5c | 242.5c | 250.5c | 263.5c | 265.5c | 269.9c |
| 5 Oct | 221.5c | 235.5c | 243.5c | 263.5c | 265.5c | 269.9c |
| 4 Oct | 221.5c | 235.5c | 243.5c | 265.5c | 267.5c | 269.9c |
| 3 Oct | 221.5c | 235.5c | 243.5c | 267.9c | 269.9c | 269.9c |
Station details
- Address
- 1369 Wanneroo Rd, WANNEROO
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Wanneroo
- State
- Cheapest fuel in Western Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 224.9c. You could save 9.7c a litre nearby.
-
1
215.2 ¢/L
-
2
215.2 ¢/L
-
3
215.9 ¢/L
-
4
215.9 ¢/L
-
5
219.2 ¢/L
-
6
219.9 ¢/L
-
7
219.9 ¢/L
-
8
219.9 ¢/L