Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 229.9c | 247.4c | 252.9c | 287.4c | 104.9c |
| 26 Oct | 230.9c | 248.4c | 253.9c | 287.4c | 104.9c |
| 25 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 24 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 23 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 22 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 21 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 20 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 19 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 287.4c | 104.9c |
| 18 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 287.4c | 104.9c |
| 17 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 287.4c | 104.9c |
| 16 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 287.4c | 104.9c |
| 15 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 287.4c | 104.9c |
| 14 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 287.4c | 104.9c |
| 13 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 288.4c | 104.9c |
| 12 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 288.4c | 104.9c |
| 11 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 288.4c | 104.9c |
| 10 Oct | 237.9c | 255.4c | 260.9c | 288.4c | 104.9c |
| 9 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 288.4c | 104.9c |
| 8 Oct | 239.9c | 257.4c | 262.9c | 289.9c | 104.9c |
| 7 Oct | 238.4c | 255.9c | 261.4c | 289.9c | 104.9c |
| 6 Oct | 238.4c | 255.9c | 261.4c | 289.9c | 104.9c |
| 5 Oct | 236.9c | 254.4c | 259.9c | 289.9c | 104.9c |
| 4 Oct | 235.7c | 253.2c | 258.7c | 289.9c | 104.9c |
| 3 Oct | 235.7c | 253.2c | 258.7c | 289.9c | 104.9c |
| 2 Oct | 206.9c | – | – | – | – |
| 1 Oct | 206.9c | – | – | – | – |
| 30 Sep | 206.9c | – | – | – | – |
| 29 Sep | 206.9c | – | – | – | – |
| 28 Sep | 206.9c | – | – | – | – |
Station details
- Address
- 411 Glen Osmond Rd
- Brand
- On the Run
- Suburb
- All servos in Glen Osmond
- State
- Cheapest fuel in South Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 229.9c. You could save 9.0c a litre nearby.
-
1
220.9 ¢/L
-
2
221.9 ¢/L
-
3
223.9 ¢/L
-
4
227.9 ¢/L
-
5
227.9 ¢/L
-
6
227.9 ¢/L
-
7
229.4 ¢/L
-
8
229.9 ¢/L