Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 284.4c | 103.4c |
| 26 Oct | 232.9c | 250.4c | 255.9c | 284.4c | 103.4c |
| 25 Oct | 234.9c | 252.4c | 257.9c | 284.4c | 103.4c |
| 24 Oct | 234.9c | 252.4c | 257.9c | 284.4c | 103.4c |
| 23 Oct | 234.9c | 252.4c | 257.9c | 284.4c | 103.4c |
| 22 Oct | 234.9c | 252.4c | 257.9c | 284.4c | 103.4c |
| 21 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 20 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 19 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 18 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 17 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 16 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 15 Oct | 239.4c | 256.9c | 262.4c | 287.4c | 104.9c |
| 14 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 287.4c | 104.9c |
| 13 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 288.4c | 104.9c |
| 12 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 288.4c | 104.9c |
| 11 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 288.4c | 104.9c |
| 10 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 288.4c | 104.9c |
| 9 Oct | 241.4c | 258.9c | 264.4c | 288.4c | 104.9c |
| 8 Oct | 239.9c | 257.4c | 262.9c | 289.9c | 104.9c |
| 7 Oct | 238.4c | 255.9c | 261.4c | 289.9c | 104.9c |
| 6 Oct | 238.4c | 255.9c | 261.4c | 289.9c | 104.9c |
| 5 Oct | 236.9c | 254.4c | 259.9c | 289.9c | 104.9c |
| 4 Oct | 235.7c | 253.2c | 258.7c | 289.9c | 104.9c |
| 3 Oct | 235.7c | 253.2c | 258.7c | 289.9c | 104.9c |
| 2 Oct | 204.9c | – | – | – | – |
| 1 Oct | 204.9c | – | – | – | – |
| 30 Sep | 204.9c | – | – | – | – |
| 29 Sep | 204.9c | – | – | – | – |
| 28 Sep | 204.9c | – | – | – | – |
Station details
- Address
- 294 The Parade
- Brand
- On the Run
- Suburb
- All servos in Kensington Park
- State
- Cheapest fuel in South Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 232.9c. You could save 10.4c a litre nearby.
-
1
222.5 ¢/L
-
2
222.9 ¢/L
-
3
223.9 ¢/L
-
4
227.9 ¢/L
-
5
227.9 ¢/L
-
6
227.9 ¢/L
-
7
229.4 ¢/L
-
8
229.9 ¢/L