Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 222.2c | 218.2c | 242.2c | 267.9c | 267.9c | 89.9c |
| 26 Oct | 213.2c | 209.2c | 233.3c | 257.9c | 257.9c | 79.9c |
| 25 Oct | 223.2c | 219.2c | 243.3c | 267.9c | 267.9c | 89.9c |
| 24 Oct | 223.2c | 219.2c | 243.3c | 267.9c | 267.9c | 89.9c |
| 23 Oct | 223.2c | 219.2c | 243.3c | 267.9c | 267.9c | 89.9c |
| 22 Oct | 214.2c | 210.2c | 234.2c | 257.9c | 257.9c | 79.9c |
| 21 Oct | 217.2c | 214.2c | 237.2c | 262.9c | 262.9c | 79.9c |
| 20 Oct | 217.2c | 214.2c | 237.2c | 264.2c | 264.2c | 79.9c |
| 19 Oct | 219.2c | 217.2c | 239.2c | 264.7c | 264.7c | 79.9c |
| 18 Oct | 219.2c | 217.2c | 239.2c | 264.7c | 264.7c | 79.9c |
| 17 Oct | 229.7c | 227.7c | 249.7c | 274.7c | 274.7c | 89.9c |
| 16 Oct | 219.7c | 217.7c | 239.7c | 264.7c | 264.7c | 79.9c |
| 15 Oct | 221.9c | 219.2c | 245.2c | 265.9c | 265.9c | 79.9c |
| 14 Oct | 223.9c | 221.9c | 245.2c | 265.9c | 265.9c | 79.9c |
| 13 Oct | 225.2c | 223.3c | 245.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 12 Oct | 226.2c | 224.2c | 246.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 11 Oct | 226.2c | 224.2c | 246.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 10 Oct | 226.2c | 224.2c | 246.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 9 Oct | 221.9c | 219.9c | 239.9c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 8 Oct | 219.7c | 217.7c | 239.7c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 7 Oct | 217.2c | 215.2c | 237.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 6 Oct | 217.2c | 215.2c | 237.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 5 Oct | 217.2c | 215.2c | 237.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 4 Oct | 217.2c | 215.2c | 237.2c | 267.2c | 267.2c | 79.9c |
| 3 Oct | 227.2c | 225.2c | 247.2c | 277.2c | 277.2c | 89.9c |
Station details
- Address
- 86 Cranbourne Road, FRANKSTON, 3199
- Brand
- Metro Petroleum
- Suburb
- All servos in Frankston
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 222.2c. You could save 0.3c a litre nearby.
-
1
221.9 ¢/L
-
2
221.9 ¢/L
-
3
221.9 ¢/L
-
4
222.2 ¢/L
-
5
222.9 ¢/L
-
6
223.5 ¢/L
-
7
224.5 ¢/L
-
8
224.9 ¢/L