Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 221.9c | 217.9c | 235.9c | 244.9c | 267.9c | 99.9c |
| 26 Oct | 223.3c | 219.3c | 237.3c | 246.3c | 267.9c | 99.9c |
| 25 Oct | 223.3c | 219.3c | 237.3c | 246.3c | 274.9c | 99.9c |
| 24 Oct | 223.3c | 219.3c | 237.3c | 246.3c | 273.9c | 99.9c |
| 23 Oct | 223.9c | 219.9c | 237.9c | 246.9c | 267.9c | 99.9c |
| 22 Oct | 224.3c | 220.3c | 238.3c | 247.3c | 268.9c | 99.9c |
| 21 Oct | 227.3c | 223.3c | 241.3c | 250.3c | 272.9c | 99.9c |
| 20 Oct | 228.9c | 224.9c | 242.9c | 251.9c | 273.9c | 99.9c |
| 19 Oct | 229.3c | 225.3c | 243.3c | 252.3c | 274.7c | 99.9c |
| 18 Oct | 231.5c | 227.5c | 245.5c | 254.5c | 274.7c | 99.9c |
| 17 Oct | 232.9c | 228.9c | 246.9c | 255.9c | 274.7c | 99.9c |
| 16 Oct | 231.9c | 227.9c | 245.9c | 254.9c | 274.7c | 99.9c |
| 15 Oct | 231.9c | 227.9c | 245.9c | 254.9c | 275.9c | 99.9c |
| 14 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 275.9c | 99.9c |
| 13 Oct | 234.9c | 230.9c | 248.9c | 257.9c | 276.9c | 99.9c |
| 12 Oct | 236.3c | 232.3c | 250.3c | 259.3c | 276.9c | 109.9c |
| 11 Oct | 236.3c | 232.3c | 250.3c | 259.3c | 281.9c | 109.9c |
| 10 Oct | 236.3c | 232.3c | 250.3c | 259.3c | 281.9c | 99.9c |
| 9 Oct | 235.9c | 231.9c | 249.9c | 258.9c | 283.9c | 109.9c |
| 8 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 283.9c | 99.9c |
| 7 Oct | 233.9c | 229.9c | 247.9c | 256.9c | 283.7c | 99.9c |
| 6 Oct | 227.3c | 223.3c | 241.3c | 250.3c | 277.3c | 99.9c |
| 5 Oct | 227.3c | 223.3c | 241.3c | 250.3c | 285.9c | 99.9c |
| 4 Oct | 232.9c | 228.9c | 246.9c | 255.9c | 285.9c | 99.9c |
| 3 Oct | 227.3c | 223.3c | 241.3c | 250.3c | 277.3c | 99.9c |
Station details
- Address
- 78 Cranbourne Road, Frankston, 3199
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Frankston
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 221.9c. You could save 2.7c a litre nearby.
-
1
219.2 ¢/L
-
2
221.9 ¢/L
-
3
221.9 ¢/L
-
4
222.2 ¢/L
-
5
222.9 ¢/L
-
6
223.5 ¢/L
-
7
224.5 ¢/L
-
8
224.9 ¢/L