Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.6c | 99.9c |
| 26 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.6c | 96.9c |
| 25 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.6c | 96.9c |
| 24 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.6c | 96.9c |
| 23 Oct | 238.9c | 236.9c | 255.9c | 264.9c | 279.6c | 96.9c |
| 22 Oct | 239.4c | 237.4c | 256.4c | 265.4c | 279.6c | 96.9c |
| 21 Oct | 239.9c | 237.9c | 256.9c | 265.9c | 279.6c | 96.9c |
| 20 Oct | 240.9c | 238.9c | 257.9c | 266.9c | 279.6c | 99.9c |
| 19 Oct | 242.9c | 240.9c | 259.9c | 268.9c | 279.6c | 99.9c |
| 18 Oct | 242.9c | 240.9c | 259.9c | 268.9c | 279.6c | 99.9c |
| 17 Oct | 240.9c | 238.9c | 257.9c | 266.9c | 279.6c | 99.9c |
| 16 Oct | 242.9c | 240.9c | 259.9c | 268.9c | 279.6c | 98.7c |
| 15 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 271.9c | 279.7c | 99.9c |
| 14 Oct | 245.5c | 243.5c | 262.5c | 271.5c | 281.8c | 99.9c |
| 13 Oct | 245.6c | 243.6c | 262.6c | 271.6c | 281.9c | 99.9c |
| 12 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 271.9c | 282.3c | 99.9c |
| 11 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 271.9c | 282.3c | 99.9c |
| 10 Oct | 245.9c | 243.9c | 262.9c | 271.9c | 282.3c | 99.9c |
| 9 Oct | 243.9c | 241.9c | 260.9c | 269.9c | 282.3c | 99.9c |
| 8 Oct | 243.8c | 241.8c | 260.8c | 269.8c | 282.9c | 99.9c |
| 7 Oct | 241.9c | 239.9c | 258.9c | 267.9c | 282.9c | 99.9c |
| 6 Oct | 238.8c | 236.8c | 255.8c | 264.8c | 282.9c | 99.9c |
| 5 Oct | 238.8c | 236.8c | 255.8c | 264.8c | 282.9c | 99.9c |
| 4 Oct | 237.9c | 235.9c | 254.9c | 263.9c | 282.9c | 95.5c |
| 3 Oct | 237.9c | 235.9c | 254.9c | 263.9c | 282.5c | 95.5c |
Station details
- Address
- 22 Manchester Road, Mooroolbark, 3138
- Brand
- 7-Eleven
- Suburb
- All servos in Mooroolbark
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 238.9c. You could save 9.4c a litre nearby.
-
1
229.5 ¢/L
-
2
229.5 ¢/L
-
3
229.9 ¢/L
-
4
230.5 ¢/L
-
5
232.3 ¢/L
-
6
232.3 ¢/L
-
7
233.9 ¢/L
-
8
233.9 ¢/L