Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 219.5c | 229.5c | 239.5c | 259.5c | 294.9c | 94.9c |
| 26 Oct | 219.5c | 229.5c | 239.5c | 259.5c | 294.9c | 94.9c |
| 25 Oct | 219.5c | 229.5c | 239.5c | 255.5c | 294.9c | 94.9c |
| 24 Oct | 222.5c | 234.5c | 244.5c | 255.5c | 294.9c | 94.9c |
| 23 Oct | 224.5c | 237.5c | 245.5c | 256.5c | 294.9c | 94.9c |
| 22 Oct | 225.5c | 238.5c | 246.5c | 257.5c | 294.9c | 94.9c |
| 21 Oct | 226.5c | 239.5c | 247.5c | 258.5c | 294.9c | 94.9c |
| 20 Oct | 226.5c | 239.5c | 247.5c | 257.5c | 294.9c | 94.9c |
| 19 Oct | 228.5c | 241.5c | 249.5c | 259.5c | 294.9c | 94.9c |
| 18 Oct | 228.9c | 241.5c | 249.5c | 257.5c | 294.9c | 94.9c |
| 17 Oct | 229.5c | 241.5c | 249.5c | 259.4c | 294.9c | 94.9c |
| 16 Oct | 230.5c | 242.5c | 249.5c | 259.3c | 294.9c | 94.9c |
| 15 Oct | 233.5c | 245.5c | 253.5c | 269.5c | 294.9c | 94.9c |
| 14 Oct | 244.9c | 254.9c | 268.9c | 293.9c | 294.9c | 105.9c |
| 13 Oct | 235.9c | 245.9c | 259.9c | 273.9c | 274.9c | 95.9c |
| 12 Oct | 236.9c | 246.9c | 260.9c | 275.9c | 276.9c | 94.9c |
| 11 Oct | 236.9c | 246.9c | 260.9c | 275.9c | 276.9c | 94.9c |
| 10 Oct | 237.7c | 247.7c | 261.7c | 276.9c | 277.9c | 94.9c |
| 9 Oct | 236.9c | 246.9c | 260.9c | 277.5c | 278.5c | 94.9c |
| 8 Oct | 235.7c | 245.7c | 259.7c | 277.7c | 278.7c | 94.9c |
| 7 Oct | 234.7c | 244.7c | 258.7c | 278.7c | 279.7c | 94.9c |
| 6 Oct | 228.9c | 238.9c | 252.9c | 277.9c | 278.9c | 94.9c |
| 5 Oct | 231.9c | 241.9c | 255.9c | 278.9c | 279.9c | 94.9c |
| 4 Oct | 230.7c | 240.7c | 254.7c | 276.9c | 277.9c | 94.9c |
| 3 Oct | 228.9c | 238.9c | 252.9c | 277.9c | 278.9c | 94.9c |
Station details
- Address
- 1b Bell Street, PRESTON, 3072
- Brand
- Pearl Energy
- Suburb
- All servos in Preston
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 219.5c. It's the cheapest within 5 km.
-
1
219.5 ¢/L
-
2
219.5 ¢/L
-
3
219.5 ¢/L
-
4
219.5 ¢/L
-
5
227.5 ¢/L
-
6
228.3 ¢/L
-
7
228.9 ¢/L
-
8
228.9 ¢/L