Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | LPG | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 219.5c | 233.5c | 241.5c | 274.3c | 159.5c | 269.9c |
| 26 Oct | 222.7c | 236.7c | 244.7c | 274.3c | 159.5c | 269.9c |
| 25 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 274.5c | 159.5c | 269.9c |
| 24 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 274.5c | 159.5c | 269.9c |
| 23 Oct | 227.5c | 241.5c | 249.5c | 274.5c | 159.5c | 269.9c |
| 22 Oct | 227.5c | 241.5c | 249.5c | 276.5c | 159.5c | 269.9c |
| 21 Oct | 223.5c | 237.5c | 245.5c | 277.5c | 159.5c | 269.9c |
| 20 Oct | 228.9c | 242.9c | 250.9c | 278.5c | 159.5c | 269.9c |
| 19 Oct | 229.9c | 243.9c | 251.9c | 278.5c | 159.5c | 269.9c |
| 18 Oct | 231.5c | 245.5c | 253.5c | 278.9c | 159.5c | 269.9c |
| 17 Oct | 231.5c | 245.5c | 253.5c | 278.9c | 159.5c | 269.9c |
| 16 Oct | 231.5c | 245.5c | 253.5c | 278.9c | 159.5c | 269.9c |
| 15 Oct | 239.5c | 253.5c | 261.5c | 269.5c | 159.5c | 269.9c |
| 14 Oct | 231.9c | 245.9c | 253.9c | 279.5c | 159.5c | 269.9c |
| 13 Oct | 234.9c | 248.9c | 256.9c | 279.5c | 159.5c | 269.9c |
| 12 Oct | 234.9c | 248.9c | 256.9c | 277.3c | 159.5c | 269.9c |
| 11 Oct | 235.5c | 249.5c | 257.5c | 279.9c | 159.5c | 269.9c |
| 10 Oct | 229.3c | 243.3c | 251.3c | 277.9c | 159.5c | 269.9c |
| 9 Oct | 229.3c | 243.3c | 251.3c | 281.5c | 159.5c | 269.9c |
| 8 Oct | 227.3c | 241.3c | 249.3c | 279.7c | 159.5c | 269.9c |
| 7 Oct | 229.5c | 243.5c | 251.5c | 281.7c | 159.5c | 269.9c |
| 6 Oct | 227.5c | 241.5c | 249.5c | 283.7c | 159.5c | 269.9c |
| 5 Oct | 227.7c | 241.7c | 249.7c | 283.7c | 159.5c | 269.9c |
| 4 Oct | 227.7c | 241.7c | 249.7c | 283.9c | 159.5c | 269.9c |
| 3 Oct | 227.9c | 241.9c | 249.9c | 283.9c | 159.5c | 269.9c |
Station details
- Address
- 479 Scarborough Beach Rd, OSBORNE PARK
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Osborne Park
- State
- Cheapest fuel in Western Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 219.5c. You could save 4.7c a litre nearby.
-
1
214.8 ¢/L
-
2
215.7 ¢/L
-
3
215.7 ¢/L
-
4
215.9 ¢/L
-
5
217.7 ¢/L
-
6
218.9 ¢/L
-
7
218.9 ¢/L
-
8
219.9 ¢/L