7-Eleven Cranbourne Amstel
1016 Cranbourne-Frankston Road, Cranbourne, 3977
7-Eleven
Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 278.9c |
| 26 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 278.9c |
| 25 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 278.9c |
| 24 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 278.9c |
| 23 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 258.9c | 278.9c |
| 22 Oct | 235.8c | 233.8c | 252.8c | 261.8c | 278.9c |
| 21 Oct | 235.9c | 233.9c | 252.9c | 261.9c | 279.9c |
| 20 Oct | 236.9c | 234.9c | 253.9c | 262.9c | 279.9c |
| 19 Oct | 240.9c | 238.9c | 257.9c | 266.9c | 279.9c |
| 18 Oct | 240.9c | 238.9c | 257.9c | 266.9c | 279.9c |
| 17 Oct | 239.9c | 237.9c | 256.9c | 265.9c | 279.9c |
| 16 Oct | 239.9c | 237.9c | 256.9c | 265.9c | 279.9c |
| 15 Oct | 239.9c | 237.9c | 256.9c | 265.9c | 279.9c |
| 14 Oct | 242.5c | 240.5c | 259.5c | 268.5c | 279.9c |
| 13 Oct | 242.6c | 240.6c | 259.6c | 268.6c | 279.9c |
| 12 Oct | 244.9c | 242.9c | 261.9c | 270.9c | 280.9c |
| 11 Oct | 244.9c | 242.9c | 261.9c | 270.9c | 280.9c |
| 10 Oct | 242.9c | 240.9c | 259.9c | 268.9c | 280.9c |
| 9 Oct | 241.9c | 239.9c | 258.9c | 267.9c | 280.9c |
| 8 Oct | 240.9c | 238.9c | 257.9c | 266.9c | 284.9c |
| 7 Oct | 238.8c | 236.8c | 255.8c | 264.8c | 284.9c |
| 6 Oct | 235.7c | 233.7c | 252.7c | 261.7c | 284.9c |
| 5 Oct | 235.9c | 233.9c | 252.9c | 261.9c | 284.9c |
| 4 Oct | 235.9c | 233.9c | 252.9c | 261.9c | 282.9c |
| 3 Oct | 235.9c | 233.9c | 252.9c | 261.9c | 284.9c |
Station details
- Address
- 1016 Cranbourne-Frankston Road, Cranbourne, 3977
- Brand
- 7-Eleven
- Suburb
- All servos in Cranbourne
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 232.9c. You could save 10.4c a litre nearby.
-
1
222.5 ¢/L
-
2
222.5 ¢/L
-
3
APCO Cranbourne West
810 Dandenong-Hastings Road, Cranbourne West, 3977
2.2 km Apco Service Stations
222.5 ¢/L -
4
222.5 ¢/L
-
5
222.5 ¢/L
-
6
222.5 ¢/L
-
7
222.5 ¢/L
-
8
222.5 ¢/L