Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | E10 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 227.9c | 227.5c | 240.9c | 247.9c | 269.9c | 89.9c |
| 26 Oct | 227.9c | 227.5c | 240.9c | 247.9c | 269.9c | 89.9c |
| 25 Oct | 227.9c | 227.5c | 240.9c | 247.9c | 267.9c | 89.9c |
| 24 Oct | 225.9c | 225.5c | 236.9c | 244.9c | 269.9c | 89.9c |
| 23 Oct | 227.9c | 227.5c | 239.9c | 246.9c | 269.9c | 89.9c |
| 22 Oct | 227.9c | 227.5c | 239.9c | 247.9c | 271.9c | 89.9c |
| 21 Oct | 230.9c | 230.5c | 245.9c | 255.9c | 272.9c | 89.9c |
| 20 Oct | 230.9c | 230.5c | 248.6c | 257.9c | 273.9c | 89.9c |
| 19 Oct | 233.6c | 232.9c | 248.6c | 257.9c | 273.9c | 89.9c |
| 18 Oct | 233.6c | 232.9c | 248.6c | 257.9c | 273.9c | 89.9c |
| 17 Oct | 235.9c | 235.5c | 251.9c | 260.9c | 274.9c | 89.9c |
| 16 Oct | 235.9c | 235.5c | 251.9c | 258.9c | 274.9c | 89.9c |
| 15 Oct | 236.9c | 236.5c | 252.9c | 260.9c | 274.9c | 89.9c |
| 14 Oct | 236.9c | 236.5c | 252.9c | 260.9c | 274.9c | 89.9c |
| 13 Oct | 236.9c | 236.5c | 252.9c | 260.9c | 275.9c | 89.9c |
| 12 Oct | 236.9c | 236.5c | 252.9c | 260.9c | 275.9c | 89.9c |
| 11 Oct | 236.9c | 236.5c | 252.9c | 260.9c | 275.9c | 89.9c |
| 10 Oct | 236.9c | 236.5c | 252.9c | 260.9c | 275.9c | 89.9c |
| 9 Oct | 236.9c | 234.9c | 252.9c | 259.9c | 275.9c | 89.9c |
| 8 Oct | 235.9c | 235.5c | 252.9c | 259.9c | 275.9c | 89.9c |
| 7 Oct | 234.9c | 234.5c | 249.9c | 259.9c | 275.9c | 89.9c |
| 6 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 259.9c | 276.9c | 89.9c |
| 5 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 259.9c | 276.9c | 89.9c |
| 4 Oct | 232.9c | 230.9c | 249.9c | 259.9c | 276.9c | 89.9c |
| 3 Oct | 229.9c | 229.5c | 247.9c | 256.9c | 276.9c | 88.9c |
Station details
- Address
- 51 Davey Street, FRANKSTON, 3199
- Brand
- ASTRON
- Suburb
- All servos in Frankston
- State
- Cheapest fuel in Victoria
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 227.9c. You could save 6.0c a litre nearby.
-
1
221.9 ¢/L
-
2
221.9 ¢/L
-
3
221.9 ¢/L
-
4
222.2 ¢/L
-
5
222.2 ¢/L
-
6
223.5 ¢/L
-
7
224.5 ¢/L
-
8
224.9 ¢/L