Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 214.9c | 227.9c | 234.9c | 251.5c | 254.5c |
| 26 Oct | 215.5c | 229.9c | 236.9c | 251.5c | 254.5c |
| 25 Oct | 215.5c | 229.9c | 236.9c | 251.5c | 254.5c |
| 24 Oct | 215.5c | 229.9c | 236.9c | 251.5c | 254.5c |
| 23 Oct | 217.5c | 229.9c | 237.9c | 247.5c | 250.5c |
| 22 Oct | 217.5c | 229.9c | 237.9c | 247.5c | 250.5c |
| 21 Oct | 222.5c | 236.9c | 244.5c | 248.5c | 251.5c |
| 20 Oct | 222.5c | 236.9c | 244.5c | 248.5c | 251.5c |
| 19 Oct | 225.9c | 241.9c | 247.9c | 249.5c | 252.5c |
| 18 Oct | 225.9c | 241.9c | 247.9c | 249.5c | 252.5c |
| 17 Oct | 225.9c | 241.9c | 247.9c | 249.5c | 252.5c |
| 16 Oct | 229.9c | 244.9c | 249.9c | 249.5c | 252.5c |
| 15 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 249.5c | 252.5c |
| 14 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 249.5c | 252.5c |
| 13 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 251.5c | 254.5c |
| 12 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 251.5c | 254.5c |
| 11 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 251.5c | 254.5c |
| 10 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 251.5c | 254.5c |
| 9 Oct | 232.9c | 246.9c | 251.9c | 251.5c | 254.5c |
| 8 Oct | 232.9c | 245.9c | 251.9c | 253.5c | 256.5c |
| 7 Oct | 232.9c | 245.9c | 251.9c | 253.5c | 256.5c |
| 6 Oct | 231.9c | 247.9c | 253.9c | 253.5c | 256.5c |
| 5 Oct | 227.9c | 243.9c | 249.9c | 254.9c | 257.9c |
| 4 Oct | 227.9c | 243.9c | 249.9c | 254.9c | 257.9c |
| 3 Oct | 227.9c | 243.9c | 249.9c | 254.9c | 257.9c |
Station details
- Address
- 472 Great Eastern Hwy, ASCOT
- Brand
- Atlas
- Suburb
- All servos in Ascot
- State
- Cheapest fuel in Western Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 214.9c. You could save 3.6c a litre nearby.
-
1
211.3 ¢/L
-
2
212.7 ¢/L
-
3
213.3 ¢/L
-
4
214.7 ¢/L
-
5
215.2 ¢/L
-
6
217.3 ¢/L
-
7
217.9 ¢/L
-
8
219.7 ¢/L