Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel | Premium Diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 217.3c | 231.3c | 239.3c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 26 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 25 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 24 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 23 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 22 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 21 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 20 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 19 Oct | 228.5c | 242.5c | 250.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 18 Oct | 229.5c | 243.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 17 Oct | 229.5c | 243.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 16 Oct | 229.5c | 243.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 15 Oct | 229.5c | 243.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 14 Oct | 229.5c | 243.5c | 251.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 13 Oct | 233.9c | 247.9c | 255.9c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 12 Oct | 233.9c | 247.9c | 255.9c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 11 Oct | 233.9c | 247.9c | 255.9c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 10 Oct | 233.9c | 247.9c | 255.9c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 9 Oct | 235.9c | 249.9c | 257.9c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 8 Oct | 227.5c | 241.5c | 249.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 7 Oct | 227.5c | 241.5c | 249.5c | 265.5c | 267.5c | 159.5c |
| 6 Oct | 227.5c | 241.5c | 249.5c | 266.5c | 268.5c | 159.5c |
| 5 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 266.5c | 268.5c | 159.5c |
| 4 Oct | 225.5c | 239.5c | 247.5c | 266.5c | 268.5c | 159.5c |
| 3 Oct | 225.9c | 239.9c | 247.9c | 266.5c | 268.5c | 159.5c |
Station details
- Address
- 8 Paltridge Rd, PERTH AIRPORT
- Brand
- United
- Suburb
- All servos in Perth Airport
- State
- Cheapest fuel in Western Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 217.3c. You could save 4.6c a litre nearby.
-
1
212.7 ¢/L
-
2
213.3 ¢/L
-
3
214.9 ¢/L
-
4
215.3 ¢/L
-
5
217.9 ¢/L
-
6
219.5 ¢/L
-
7
219.9 ¢/L
-
8
219.9 ¢/L