Unleaded 91 price trend
Show prices as a table
| Date | Unleaded 91 | Premium 95 | Premium 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 213.3c | 228.3c | 237.3c | 251.3c |
| 26 Oct | 215.3c | 230.3c | 239.3c | 251.3c |
| 25 Oct | 215.3c | 230.3c | 239.3c | 251.3c |
| 24 Oct | 216.5c | 231.5c | 240.5c | 247.3c |
| 23 Oct | 217.3c | 232.3c | 243.3c | 248.3c |
| 22 Oct | 222.3c | 237.3c | 248.3c | 248.3c |
| 21 Oct | 222.3c | 237.3c | 248.3c | 248.3c |
| 20 Oct | 224.5c | 239.5c | 250.5c | 249.3c |
| 19 Oct | 225.7c | 240.7c | 251.7c | 249.3c |
| 18 Oct | 225.7c | 240.7c | 251.7c | 249.3c |
| 17 Oct | 229.7c | 244.7c | 255.7c | 249.3c |
| 16 Oct | 229.9c | 244.9c | 255.9c | 249.3c |
| 15 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 249.3c |
| 14 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 251.3c |
| 13 Oct | 231.7c | 246.7c | 257.7c | 251.3c |
| 12 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 251.3c |
| 11 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 251.3c |
| 10 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 251.3c |
| 9 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 253.3c |
| 8 Oct | 232.7c | 247.7c | 258.7c | 253.3c |
| 7 Oct | 229.7c | 244.7c | 255.7c | 253.3c |
| 6 Oct | 223.7c | 238.7c | 249.7c | 254.7c |
| 5 Oct | 227.7c | 242.7c | 253.7c | 254.7c |
| 4 Oct | 227.7c | 242.7c | 253.7c | 254.7c |
| 3 Oct | 224.7c | 239.7c | 250.7c | 253.7c |
Station details
- Address
- 268 Great Eastern Hwy, ASCOT
- Brand
- Vibe
- Suburb
- All servos in Ascot
- State
- Cheapest fuel in Western Australia
Cheapest Unleaded 91 within 5 km
This station charges 213.3c. You could save 2.0c a litre nearby.
-
1
211.3 ¢/L
-
2
212.7 ¢/L
-
3
214.7 ¢/L
-
4
214.9 ¢/L
-
5
215.2 ¢/L
-
6
217.3 ¢/L
-
7
217.9 ¢/L
-
8
217.9 ¢/L